
총 97
( 1/10 페이지 )
건이 검색되었습니다.
| ⓝ | 발행년월 | 논문명 | 학술지명 | 권호 | 주저자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 202511 | AI 기반 수학 교실은 어떻게 조율되는가?: 초등 수업에서의 도구적 오케.. | 수학교육 | 64(4) | 김지영 |
| 96 | 202509 | 2015와 2022 개정 교육과정에 따른 검정 초등수학 교과서의 체제 변화 .. | 교사교육연구 | 64(3) | 고은성 |
| 95 | 202508 | 초등수학 자료와 가능성 영역에서 통계 그래프 지도에 관한 고찰 | 한국초등수학교육학회 | 29(3) | 고은성 |
| 94 | 202412 | 비와 비율 개념 지도에 대한 초등수학 교과서 분석: 2015 개정 초등수학.. | 학습자중심교과교육연구 | 24(23) | 황은지 |
| 93 | 202411 | 예비 초등교사들의 그래프 이해 분석: 자료 분석 관점에서 | 학습자중심교과교육연구 | 24(22) | 고은성 |
| 92 | 202408 | 수학과 교육과정 개정의 어려움에 대한 성찰: 초등학교 통계교육의 변화를 위한.. | 수학교육철학연구 | 6(2) | 탁병주 |
| 91 | 202405 | 초등교사들의 인공지능 활용 수학수업 지원시스템 사용 의도에 영향을 미치는 <똑똑! 수학탐험대>... | 수학교육 | 63(2) | 탁병주 |
| 90 | 202405 | 베이즈 통계학의 교수학적 분석과 학교수학에서의 적용 가능성 탐색 | 수학교육학연구 | 34(2) | 탁병주 |
| 89 | 202311 | 우리나라 학교수학에서 통계 용어 개선에 대한 몇 가지 제언 | 수학교육철학연구 | 5(2) | 탁병주 |
| 88 | 202311 | 학교수학에서 통계적 분포에 대한 지도 분석 연구: 도수분포 그래프를 중심으로 | 한국초등수학교육학회지 | 27(4) | 고은성, 탁병주 |














원문복사 및 상호대차
1

12,412,259
26