
 
	 
	
					
총 94 
( 1/10 페이지 )
건이 검색되었습니다.
					
					
				
				
	
	
| ⓝ | 발행년월 | 논문명 | 학술지명 | 권호 | 주저자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 202412 | 비와 비율 개념 지도에 대한 초등수학 교과서 분석: 2015 개정 초등수학.. | 학습자중심교과교육연구 | 24(23) | 황은지 | 
| 93 | 202411 | 예비 초등교사들의 그래프 이해 분석: 자료 분석 관점에서 | 학습자중심교과교육연구 | 24(22) | 고은성 | 
| 92 | 202408 | 수학과 교육과정 개정의 어려움에 대한 성찰: 초등학교 통계교육의 변화를 위한.. | 수학교육철학연구 | 6(2) | 탁병주 | 
| 91 | 202405 | 초등교사들의 인공지능 활용 수학수업 지원시스템 사용 의도에 영향을 미치는 <똑똑! 수학탐험대>... | 수학교육 | 63(2) | 탁병주 | 
| 90 | 202405 | 베이즈 통계학의 교수학적 분석과 학교수학에서의 적용 가능성 탐색 | 수학교육학연구 | 34(2) | 탁병주 | 
| 89 | 202311 | 우리나라 학교수학에서 통계 용어 개선에 대한 몇 가지 제언 | 수학교육철학연구 | 5(2) | 탁병주 | 
| 88 | 202311 | 학교수학에서 통계적 분포에 대한 지도 분석 연구: 도수분포 그래프를 중심으로 | 한국초등수학교육학회지 | 27(4) | 고은성, 탁병주 | 
| 87 | 202308 | A Review of Statistics Education Reform Ef.. | 수학교육학연구 | 33(3) | 이경화, 고은성, 탁병주 | 
| 86 | 202306 | 변이 추론 지도 연구: 초등학교 3~4학년 통계 단원을 중심으로 | 학습자중심교과교육연구 | 23(12) | 고은성 | 
| 85 | 202303 | 원의 넓이에 대한 초등학교 6학년 학생들의 이해 분석 | 학습자중심교과교육연구 | 23(5) | 임훈택, 고은성 | 














 
			 원문복사 및 상호대차
		원문복사 및 상호대차 
 
  1
  
 1  
  
 
  
 
	 
		
 12,388,853
 12,388,853 114
 114