 
				 
				
			
				 자료실 이용시간
 자료실 이용시간
			
			| 층별 | 도서관 | 제2도서관 | 이용시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일, 일요일, 공휴일 | 휴관일 | |||
| 4층 | 단행본 서고 3 (영서, 일서, 참고도서) | 09:00-18:00 (자료실) 07:00-23:50 (일반열람실) 09:00- 22:00 (전자정보실) | 자료실 휴실 | 개교 기념일 설날 연휴 추석 연휴 | |
| 3층 | 일반열람실 4~7 토론실 2 보존서고 | 단행본 서고 2 (그 외 주제) | |||
| 2층 | 전자정보실 일반열람실 1~3 토론실 1 보존서고 | 단행본 서고 1 (300, 800) | |||
| 1층 | 일반논문실 연속간행물실 학위논문실 교과서 보존서고 정보검색실 정보개발팀 | 교육자료실 어린이도서관 대출실 정보운영팀 | |||














 
			 도서관소개
					도서관소개 
		
 12,388,836
 12,388,836 97
 97